庆铃五十铃程力威牌CLW5110XZBQ6装备车
整车技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | 装备车 | 产品型号 | CLW5110XZBQ6 |
总质量(Kg) | 10550 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4355 | 外形尺寸(mm) | 7570x2450x3400 |
整备质量(Kg) | 6000 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 17/10 | 前悬/后悬(mm) | 1110/2285 |
轴荷(Kg) | 3500/7050 | 最高车速(Km/h) | 110 |
备注 | 厢体顶部封闭,不可开启; 主要用于装载野外作业的救险设备,连接电缆、救援设备及其他配套工具等,作用于野外救援辅助灯光设备及工具运输; 侧后防护采用Q235A碳钢,侧防护与副梁采用焊接连接,后防护采用螺栓连接,断面尺寸为Φ120mm,下缘离地高375mm; 尾板、上下坡道(或类似装置)收起状态的水平长度(mm):300,尾板质量为440kg; 选装ETC车载装置; 发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:4HK1-TCG61/17.7,4HK1-TCG60/17.7; ABS;ABS及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,ABS;ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1110ANLAY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 4175 | ||
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/10+6 | ||
前轮距(mm) | 1680 | 后轮距(mm) | 1650 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139 |
湖北双威汽车销售有限公司
销售热线:130-4275-7999
邮箱:cnisuzu@qq.com
网址:http://www.isuzu-che.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号