庆铃五十铃炎帝牌SZD5040XFYQ6防疫车
整车技术参数 | |||
产品商标 | 炎帝牌 | 公告批次 | 336 |
产品名称 | 防疫车 | 产品型号 | SZD5040XFYQ6 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 800 | 外形尺寸(mm) | 5350,5450x1920x2250,2300 |
整备质量(Kg) | 3370 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 24/14 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1570,1015/1670 |
轴荷(Kg) | 1580/2915 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;选装前部标牌\"4K ENGING/NJR/NHR/NKR/100P\".侧面防护装置和后下部防护装置采用裙边结构,后裙边离地高度为460mm.ABS型号及生产厂家为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.车内安装备有喷雾消毒装置,用于消杀防疫. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1040BUFWY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 2765 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/3+2,8/6+5 | ||
前轮距(mm) | 1377,1504 | 后轮距(mm) | 1425 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
湖北双威汽车销售有限公司
销售热线:130-4275-7999
邮箱:cnisuzu@qq.com
网址:http://www.isuzu-che.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号