庆铃五十铃多士星牌JHW5080XJZ救护保障车
庆铃五十铃救护保障车_通讯指挥车_无人机装备车_后勤装备_后勤保障车_医用装备车_物资装备车_应急救援装备车_整车配备多个移动货架模块,可快速移除货架,清空货厢,用于运输其他物资。整车主要配置有:移动货架模块、整车支撑支腿、折叠踏步、设备柜、灯报系统、倒车监视及雷达、外部照明系统、车内照明系统等。
整车技术参数 | |||
产品商标 | 多士星牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | 救护保障车 | 产品型号 | JHW5080XJZ |
总质量(Kg) | 8280 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1835 | 外形尺寸(mm) | 7150,6950x2550,2500x3400,3200 |
整备质量(Kg) | 6250 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 23/12,23/13 | 前悬/后悬(mm) | 1120/2215,1120/2015 |
轴荷(Kg) | 3000/5280 | 最高车速(Km/h) | 105 |
备注 | 1.车厢顶部封闭,不可开启;2.底盘上固定有存储医疗急救用品的车厢,车厢内存放有提供现场救护与救护车的担架,心电图机,监护仪,氧气等医疗设备、药品与耗材,给现场急救供电的发电机以及急救现场照明用的照明系统,现场急救用的帐篷,行车时警示作用的警灯等专用功能装置组成。救护保障车是为大型事故现场的医疗救护提供医疗设备、药品与耗材,展开现场急救的保障车辆.3.侧下部防护装置为裙边结构;4.后下部防护装置为裙边结构加专用装置,后下部防护离地高度为490mm,专用装置离地高400mm;5.选装短厢体时长度为6950mm,选装不带遮阳棚时高度为3200mm;6.油制动对应ABS及其控制器型号为:APG3550500A,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司,仅与4KH1CN6LB型发动机匹配;气制动对应ABS及其控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1080BUKAY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.50R16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 6/6+6 | ||
前轮距(mm) | 1640,1690 | 后轮距(mm) | 1655 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97 |
庆铃五十铃后勤救护保障车,采用重庆五十铃二类底盘改装,采用KV600单排驶室。整车配备多个移动货架模块,可快速移除货架,清空货厢,用于运输其他物资。整车主要配置有:移动货架模块、整车支撑支腿、折叠踏步、设备柜、灯报系统、倒车监视及雷达、外部照明系统、车内照明系统等。车身左右和后部均安装卷帘门,便于快速取用装备;能够满足医用器材、装备、服装等应急器材储存、运输,能够适应普通公路、沙石路、简易公路及越野特殊使用环境,可靠性高。
1、整车机动性强、可靠性高、环境适应性好;
2、能够满足医用器材,物资,装备,服装等应急器材储存,运输;
3、厢体制作采用国际的军表钢板结构工艺,牢固可靠;
4、整车具有适应中西部的地域特性,使用限高不低于350mm;
5、选装尾部带液压尾板,方便应急处理时工具车或人员上下。
湖北双威汽车销售有限公司
销售热线:130-4275-7999
邮箱:cnisuzu@qq.com
网址:http://www.isuzu-che.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号