扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
产品图片
产品介绍
冷冻机组用于冷藏车组装,在冷藏车运输过程中起到冷冻和保鲜的作用,广泛应用于肉类、医药、鱼类、蔬菜、化工、果及超市冷饮类。
SLXe-400半挂冷机介绍
参数 | SLXe-400 | |||||||
温度设定范围 | -29℃-+27℃ | |||||||
冷媒 | R404A | |||||||
加注量:5.0kg | ||||||||
制冷能力—A.R.I.美国标准 38℃环境温度下的制冷量(W) | ||||||||
发动机驱动 | 2℃ | 18750(带ETV) | ||||||
-18℃ | 9810(带ETV) | |||||||
备电驱动 | 2℃ | 13200 | ||||||
-18℃ | 7280 | |||||||
发动机 | ||||||||
型号 | TK 486V | |||||||
转速(高速,转/分) | 2200 | |||||||
转速(低速,转/分) | 1450 | |||||||
功率 | 23.5kW | |||||||
维护间隔(h) | 3000 | |||||||
压缩机 | ||||||||
型号 | X430 C5 | |||||||
排量(cm3) | 492 | |||||||
送风能力(m3/h) | ||||||||
0毫米水柱@静态压力 | 5500 | |||||||
12.7毫米水柱@静态压力 | 4680 | |||||||
重量(不带燃油箱) | ||||||||
50型(带备电,kg) | 826 | |||||||
30型(带备电,kg) | 772 | |||||||
风速 | 14 | |||||||
参数 | SLXe-400 | |||||||
温度设定范围 | -29℃-+27℃ | |||||||
冷媒 | R404A | |||||||
加注量:5.0kg | ||||||||
制冷能力—A.R.I.美国标准 38℃环境温度下的制冷量(W) | ||||||||
发动机驱动 | 2℃ | 18750(带ETV) | ||||||
-18℃ | 9810(带ETV) | |||||||
备电驱动 | 2℃ | 13200 | ||||||
-18℃ | 7280 | |||||||
发动机 | ||||||||
型号 | TK 486V | |||||||
转速(高速,转/分) | 2200 | |||||||
转速(低速,转/分) | 1450 | |||||||
功率 | 23.5kW | |||||||
维护间隔(h) | 3000 | |||||||
压缩机 | ||||||||
型号 | X430 C5 | |||||||
排量(cm3) | 492 | |||||||
送风能力(m3/h) | ||||||||
0毫米水柱@静态压力 | 5500 | |||||||
12.7毫米水柱@静态压力 | 4680 | |||||||
50型 | 826kg | |||||||
30型 | 772kg |
SLXe-400适用
机型 | 厢内温度 | 建议厢体 | 条件 |
SLXe-400 | 2℃ | 15.6m | 环境温度38℃;隔热系数=0.4 |
-18℃ | 15.6m |