扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
产品图片
产品介绍
冷冻机组用于冷藏车组装,在冷藏车运输过程中起到冷冻和保鲜的作用,广泛应用于肉类、医药、鱼类、蔬菜、化工、果及超市冷饮类。
SB-230半挂冷机介绍
参数 | SB-230 | |||
温度设定范围 | -29℃-+27℃ | |||
冷媒 | R404A | |||
加注量:5.9kg | ||||
制冷能力—A.R.I.美国标准 38℃环境温度下的制冷量(W) | ||||
发动机驱动 | 2℃ | 14950(不带ETV) | ||
17588(带ETV) | ||||
-18℃ | 9380(不带ETV) | |||
9380(带ETV) | ||||
备电驱动 | 2℃ | 8783 | ||
-18℃ | 6441 | |||
发动机 | ||||
型号 | TK 486V | |||
转速(高速,转/分) | 2200 | |||
转速(低速,转/分) | 1450 | |||
马力(匹) | 34 | |||
维护间隔(h) | 3000 | |||
压缩机 | ||||
型号 | X430 L | |||
排量(cm3) | 491.6 | |||
送风能力(m3/h) | ||||
0毫米水柱@静态压力 | 5947 | |||
12.7毫米水柱@静态压力 | 5437 | |||
重量(不带燃油箱) | ||||
50型(带备电,kg) | 850 | |||
30型(不带备电,kg) | 742 | |||
燃油箱 | 16 | |||
噪音(分贝) | ||||
不带WhisperTM | 高速 | 75 | ||
低速 | 69 | |||
带WhisperTM | 高速 | 70 | ||
低速 | 64 | |||
SB-230半挂冷机适用箱型
机型 | 厢内温度 | 建议厢体 | 条件 |
SB230 | 2℃ | 15.6m | 环境温度38℃;隔热系数=0.4 |
-18℃ | 15.6m |