扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
产品图片
产品介绍
冷冻机组用于冷藏车组装,在冷藏车运输过程中起到冷冻和保鲜的作用,广泛应用于肉类、医药、鱼类、蔬菜、化工、果及超市冷饮类。
TZ-800介绍
参数 | TZ-800 | |
温度设定范围 | -25℃-+30℃ | |
冷媒 | R404A | |
加注量:1.7kg | ||
制冷能力—ATP.欧洲标准 30℃环境温度下的制冷量(W),发动机转速1800RPM | ||
发动机驱动 | 0℃ | 6822 |
-20℃ | 3468 | |
备电驱动 | 0℃ | 3776 |
-20℃ | 1919 | |
压缩机 | ||
型号 | DKS22(TM21) | |
排量(cm3) | 215 | |
压缩机型式 | 半封SF20B | |
送风能力 | ||
蒸发器风量(m3/h) | 2300 | |
风机个数 | 4 | |
冷凝器风量(m3/h) | 2600 | |
风机个数 | 2 | |
总消耗功率(W) | 665 | |
重量(kg) | ||
不带备电 | 140 | |
带备电 | 253 | |
备电选项 | ||
电压/项数/频率/消耗电流 | 200V/3PH/60HZ/9.7A | |
除霜 | ||
热气除霜 |
适用箱型
机型 | 厢内温度 | 建议厢体 | 条件 |
TZ800 | 2℃ | 7.6m | 环境温度38;K=0.3; |
-18℃ | 6.5m |