扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
产品图片
产品介绍
冷冻机组用于冷藏车组装,在冷藏车运输过程中起到冷冻和保鲜的作用,广泛应用于肉类、医药、鱼类、蔬菜、化工、果及超市冷饮类。
KV-500产品介绍
v参数 | KV-500 | |
温度设定范围 | -30℃-+30℃ | |
冷媒 | R404A | |
加注量:2.5kg | ||
制冷能力—ATP.欧洲标准 30℃环境温度下的制冷量(W) | ||
发动机驱动 | 0℃ | 5000 |
-20℃ | 2550 | |
备电驱动 | 0℃ | 3625 |
-20℃ | 2460 | |
压缩机 | ||
型号 | TK16 | |
气缸数 | 6 | |
排量(cm3) | 163 | |
送风能力 | ||
风量(@0静压)(m3/h) | 2500 | |
风速(m/s) | 3 | |
重量(kg) | ||
不带备电 | 102 | |
带备电 | 145 | |
尺寸(mm) | ||
冷凝器 | 581(W)* 1150(L)* 430(H)) | |
蒸发器 | 671(W)* 1331(L)* 226(H) | |
备电选项 | ||
电压/项数/频率/消耗电流 | 230V/3PH/60HZ/11.2A | |
380V/3PH/50HZ/6.5A | ||
路用电流总消耗 | ||
12 VDC | 44 | |
24 VDC | 23 |
适用箱型
机型 | 厢内温度 | 建议厢体 | 条件 |
KV500 | 2℃ | 6.5m | 环境温度38℃;隔热系数=0.7;开门5次/h,每次3分钟 |
-18℃ | 6.2m |