扫描加微信,了解更多相关车型信息及报价
产品图片
产品介绍
冷冻机组用于冷藏车组装,在冷藏车运输过程中起到冷冻和保鲜的作用,广泛应用于肉类、医药、鱼类、蔬菜、化工、果及超市冷饮类。
TZ-400产品介绍
v参数 | TZ-400 | |
温度设定范围 | -25℃-+30℃ | |
冷媒 | R404A | |
加注量:1.3kg | ||
制冷能力—ATP.欧洲标准 30℃环境温度下的制冷量(W),发动机转速1800RPM | ||
发动机驱动 | 0℃ | 4312 |
-20℃ | 2398 | |
备电驱动(三项) | 0℃ | 2372 |
-20℃ | 1392 | |
压缩机 | ||
型号 | DKS22(TK21) | |
压缩机型式 | 半封SF20A | |
排量(cm3) | 215 | |
送风能力 | ||
冷凝器风量(m3/h) | 2600 | |
蒸发器风量(m3/h) | 1400 | |
总消耗功率(W) | 471 | |
重量(kg) | ||
带备电 | 170 | |
不带备电 | 95 | |
备电选项 | ||
电压/项数/频率/消耗电流 | 200V/3PH/60HZ/8.9A | |
除霜 | ||
热气除霜 |
适用箱型
机型 | 厢内温度 | 建议厢体 | 条件 |
TZ400 | 2℃ | 6.0m | 环境温度38℃;隔热系数=0.3; |
-18℃ | 4.8m |