庆铃五十铃程力威牌CLW5030XXHQ6救险车
整车技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 348 |
产品名称 | 救险车 | 产品型号 | CLW5030XXHQ6 |
总质量(Kg) | 3295 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5660x1885x2000,2150 | |
整备质量(Kg) | 2970 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 33/26 | 前悬/后悬(mm) | 945/1309,985/1269 |
轴荷(Kg) | 1350/1945 | 最高车速(Km/h) | 140 |
备注 | 1.该车主要用于应急救险时排水作业,车厢内安装发电机组,排水装备,整备质量为2970kg;2.发动机最大净功率:103kW;3.该车顶部选装搜索灯;4.该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:QLJJABS-Y-03,生产厂家:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;5.选装顶部照明灯,选装百叶窗及侧开门;随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1030CZHW2 | 底盘品牌 | |
生产企业 | 生产地址 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 | 3406 | ||
轮胎规格 | 245/70R17LT 10PR | ||
钢板弹簧片数 | -/5 | ||
前轮距(mm) | 1570 | 后轮距(mm) | 1570 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CT6H1 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 | 105 |
湖北双威汽车销售有限公司
销售热线:130-4275-7999
邮箱:cnisuzu@qq.com
网址:http://www.isuzu-che.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号