庆铃五十铃醒狮牌SLS5070XJX6检修车
整车技术参数 | |||
产品商标 | 醒狮牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | 检修车 | 产品型号 | SLS5070XJX6 |
总质量(Kg) | 7020 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1345 | 外形尺寸(mm) | 6750x2070x2990 |
整备质量(Kg) | 5350 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 24/13 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1920 |
轴荷(Kg) | 2300/4720 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 该产品主要装置为随车起重机、升降平台、液压传动系统,主要用于油田抽油机等设备的检修作业;该车侧防护和后防护为裙边结构,车辆后部离地高度为480mm;ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为::APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室;载货区专用于装载火车车轮. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1070BUKWY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 3815 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | ||
前轮距(mm) | 1504 | 后轮距(mm) | 1425 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
湖北双威汽车销售有限公司
销售热线:130-4275-7999
邮箱:cnisuzu@qq.com
网址:http://www.isuzu-che.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号