庆铃五十铃华威驰乐牌SGZ5060GXEQL6吸粪车
整车技术参数 | |||
产品商标 | 华威驰乐牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | SGZ5060GXEQL6 |
总质量(Kg) | 6480 | 罐体容积(m3) | 4 |
额定载质量(Kg) | 3050 | 外形尺寸(mm) | 4910x1900x2440 |
整备质量(Kg) | 3300 | 货厢尺寸(mm) | xx |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
接近角/离去角(°) | 24/9 | 前悬/后悬(mm) | 1015/1405 |
轴荷(Kg) | 2480/4000 | 最高车速(Km/h) | 95 |
备注 | 运输介质为液态污物,密度:800千克/立方米,罐体外形尺寸(罐体长*长轴*短轴)(mm):3000*1600*1250.罐体有效容积为:4立方米.车辆左右侧防护材质为Q235,侧防护采用螺栓连接;车辆后下部防护材质为Q235,后防护采用螺栓连接.后下部防护断面尺寸为:120mm×50mm,离地高度为:350mm.ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.车辆安装真空泵、罐体等装置改装而成,主要用于城市的粪便、污液的收集和清理. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | QL1060BUEACY | 底盘品牌 | 五十铃牌 |
生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | 生产地址 | 重庆市九龙坡区中梁山协兴村1号 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 | 2490 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16 14PR | ||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | ||
前轮距(mm) | 1504 | 后轮距(mm) | 1425 |
燃料种类 | 柴油 | 排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88 |
湖北双威汽车销售有限公司
销售热线:130-4275-7999
邮箱:cnisuzu@qq.com
网址:http://www.isuzu-che.com
地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道9号